2011年河南城建学院成人教育专科共录取了1160名新生,以下是录取新生名单、层次及录取专业一览表。
| 河南城建学院2011年成人高招高起专录取学生名单(1) | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 1 | 11410406****2206 | 周小盼 | 女 | 高起专 | 法律事务 |
| 2 | 11410406****2210 | 周单单 | 女 | 高起专 | 法律事务 |
| 3 | 11410406****2292 | 丁小刚 | 男 | 高起专 | 法律事务 |
| 4 | 11410406****3158 | 宋雨蒙 | 男 | 高起专 | 法律事务 |
| 5 | 11410406****2417 | 陈兴楼 | 男 | 高起专 | 法律事务 |
| 6 | 11410406****0743 | 刘莹莹 | 女 | 高起专 | 法律事务 |
| 7 | 11410401****2722 | 李梦菲 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 8 | 11411801****0672 | 张亚兵 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 9 | 11410407****3137 | 张莎莎 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 10 | 11410406****0015 | 李素锦 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 11 | 11410406****0044 | 梁文 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 12 | 11410402****2414 | 杨东耀 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 13 | 11410406****0471 | 杨舒靓 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 14 | 11410406****2497 | 贾长伍 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 15 | 11410406****2099 | 李阳光 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 16 | 11410406****3279 | 尹凤娟 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 17 | 11410402****2410 | 魏延岭 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 18 | 11410406****2379 | 张旭艳 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 19 | 11410403****0372 | 刘慧娟 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 20 | 11410416****2215 | 周梦雅 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 21 | 11410402****2880 | 王隆宇 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 22 | 11410406****2768 | 张璐薪 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 23 | 11410402****2503 | 范英鹏 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 24 | 11410406****3266 | 李泽远 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 25 | 11410413****2111 | 段俊领 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 26 | 11410406****1224 | 李凯利 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 27 | 11410406****3030 | 尹魏伟 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 28 | 11411801****0567 | 许丹丹 | 女 | 专科 | 法律事务 |
| 29 | 11411302****3942 | 季辉 | 男 | 专科 | 法律事务 |
| 30 | 11410701****1995 | 彭军 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 11410406****7020 | 俞梦丽 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 11410406****7043 | 魏震 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 11411101****1965 | 罗高阳 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 11410406****2236 | 杨潇珂 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 11411101****1181 | 周鑫杰 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 11411101****1005 | 孙亚鹏 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 11410406****5841 | 侯前锋 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 11410406****6900 | 李亚楠 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 11410406****2468 | 刘品 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 11410102****7294 | 王小茹 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 11411517****0281 | 魏永亮 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 11410406****6926 | 娄文娟 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 11410406****5814 | 张翠 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 11411101****1855 | 师毅颖 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 11411201****1565 | 谢晓金 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 11411101****1179 | 陆瑞峰 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 11411003****2120 | 康海 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 11410406****4199 | 王太江 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 49 | 11410406****5889 | 娄丽娜 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 11411501****4533 | 陶威 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 11411801****1906 | 张本山 | 男 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 11410104****3214 | 刘玉扬 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 11410406****2382 | 刘超娣 | 女 | 专科 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 11410406****6991 | 张亚蕾 | 女 | 高起专 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 11410416****4207 | 黄爱华 | 女 | 高起专 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 11410406****5682 | 房佳坤 | 男 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 57 | 11410406****5959 | 胡红研 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 58 | 11410403****6957 | 耿飞 | 男 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 59 | 11410406****2239 | 李艳华 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 60 | 11410406****4284 | 李自超 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 61 | 11411501****2572 | 张伟 | 男 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 62 | 11410406****7004 | 牛晶颖 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 63 | 11410406****0019 | 张娣 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 64 | 11410406****6586 | 李晶晶 | 女 | 高起专 | 房地产经营管理 |
| 65 | 11410407****5226 | 刘彤 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 66 | 11410406****5961 | 孙高峰 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 67 | 11410406****6138 | 刘治 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 68 | 11410406****4295 | 彭良媛 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 69 | 11411401****0008 | 王琪 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 70 | 11410406****5817 | 王鹏飞 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 71 | 11411401****2564 | 常晓 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 72 | 11410406****4287 | 赵亚楠 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 73 | 11410406****4198 | 毛龙龙 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 74 | 11410406****6454 | 赵巧玲 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 75 | 11410406****6732 | 张俊杰 | 男 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 76 | 11411401****2565 | 赵云 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 77 | 11410406****7286 | 彭芳 | 女 | 专科 | 房地产经营管理 |
| 78 | 11410406****6140 | 李鹏 | 男 | 专科 | 城市交通运输 |
| 79 | 11411312****1254 | 陈坤 | 男 | 专科 | 城市交通运输 |
| 80 | 11410406****0470 | 王欢欢 | 女 | 专科 | 城市交通运输 |
| 81 | 11410406****0775 | 祡要争 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 82 | 11411601****1140 | 刘忠华 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 83 | 11411012****0055 | 高歌 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 84 | 11410406****6011 | 赵俊辉 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 85 | 11410406****2124 | 陈萌萌 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 86 | 11410103****5671 | 毛建锋 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 87 | 11410406****0614 | 李军丽 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 88 | 11411501****0522 | 朱萌 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 89 | 11410406****6903 | 赵丰蕊 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 90 | 11410403****0132 | 杜彦峰 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 91 | 11411601****1341 | 曾凡玲 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 92 | 11411601****1342 | 苏艳丽 | 女 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 93 | 11410406****5923 | 丁东辉 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 94 | 11410712****1882 | 毛卫国 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 95 | 11411301****1186 | 陈景卫 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 96 | 11411012****0478 | 吕彬 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 97 | 11410304****6113 | 潘云霄 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 98 | 11411317****2030 | 张天利 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 99 | 11411317****1395 | 李猛 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
| 100 | 11410312****1956 | 王绍峰 | 男 | 专科 | 道路桥梁工程技术 |
你可能关注的热点:



