| 2011年成人高招河南城建学院高升专录取学生名单(5) | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 录取专业 |
| 401 | 11410413****3373 | 王吉祥 | 男 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 402 | 11410401****4593 | 鲁佳乐 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 403 | 11411101****0907 | 庞雷 | 男 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 404 | 11410406****6026 | 王慧慧 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 405 | 11411401****1048 | 徐香虹 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 406 | 11410103****7601 | 王瑞敏 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 407 | 11410403****5114 | 赵新茹 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
| 408 | 11411314****2052 | 袁文苑 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 409 | 11411720****1817 | 张增航 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 410 | 11410406****1671 | 吴亚彬 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 411 | 11410416****5588 | 孙文克 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 412 | 11410112****2882 | 白晓君 | 女 | 专科 | 城镇规划 |
| 413 | 11410112****3196 | 徐韶飞 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 414 | 11410112****2872 | 魏松娟 | 女 | 专科 | 城镇规划 |
| 415 | 11410112****2880 | 吴丽娜 | 女 | 专科 | 城镇规划 |
| 416 | 11410406****6582 | 赵丹丹 | 女 | 专科 | 城镇规划 |
| 417 | 11410302****6253 | 李淑娟 | 女 | 专科 | 城镇规划 |
| 418 | 11410406****4679 | 张龙凯 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 419 | 11410112****2589 | 李晓 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 420 | 11410112****2892 | 李鹏 | 男 | 专科 | 城镇规划 |
| 421 | 11410406****1757 | 曲付帅 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 422 | 11410410****6246 | 潘峰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 423 | 11410701****1703 | 陈秀丽 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 424 | 11410402****2018 | 殷红旗 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 425 | 11410104****3068 | 李坤钰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 426 | 11410701****1949 | 史勇杰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 427 | 11410106****0940 | 张新立 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 428 | 11410701****0076 | 尹佳湛 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 429 | 11410103****9028 | 王亚南 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 430 | 11410406****6111 | 陈松顺 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 431 | 11410102****7639 | 庄业振 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 432 | 11410103****1875 | 张申 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 433 | 11410103****9036 | 万亚利 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 434 | 11410410****5029 | 陈向涛 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 435 | 11410406****6393 | 孙春伟 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 436 | 11410406****6074 | 李贺贺 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 437 | 11411201****1683 | 闵振彪 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 438 | 11411201****0197 | 王炯 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 439 | 11411401****3236 | 韩浩 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 440 | 11410410****3192 | 郭红玲 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 441 | 11410406****3352 | 王金平 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 442 | 11410406****3183 | 张新刚 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 443 | 11411761****4345 | 朱应合 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 444 | 11410406****0776 | 郑路超 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 445 | 11410103****7633 | 张立振 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 446 | 11410406****5628 | 程岩娟 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 447 | 11410406****3099 | 刘建伟 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 448 | 11410406****6397 | 张烨彬 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 449 | 11411401****3240 | 杨云昆 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 450 | 11410701****0072 | 秦金玉 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 451 | 11410411****6001 | 杨春芳 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 452 | 11410406****3704 | 刘晓鹏 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 453 | 11411201****0194 | 陈彦强 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 454 | 11410406****6395 | 黄建辉 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 455 | 11410410****3226 | 邬怀平 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 456 | 11410101****6520 | 田威震 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 457 | 11410406****3938 | 郑华平 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 458 | 11410103****7703 | 高瑞梓 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 459 | 11410101****7676 | 王亚楠 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 460 | 11410411****5112 | 顾凯 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 461 | 11410106****3888 | 李涛 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 462 | 11411201****1243 | 刘东 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 463 | 11410406****2190 | 马斌斌 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 464 | 11411201****1424 | 李永杰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 465 | 11410401****6126 | 高山峻 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 466 | 11410713****2205 | 白文选 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 467 | 11411801****1890 | 吴小云 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 468 | 11410403****5913 | 刘新华 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 469 | 11410104****7646 | 黄兴旺 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 470 | 11410406****3693 | 方新建 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 471 | 11410406****0812 | 王平伟 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 472 | 11410103****7584 | 何鹏 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 473 | 11410101****5648 | 党亚东 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 474 | 11411201****0195 | 王峰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 475 | 11411517****2648 | 周保良 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 476 | 11411201****0193 | 韩记永 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 477 | 11411201****0192 | 董建杰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 478 | 11410406****0779 | 邵垒 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 479 | 11410406****5055 | 王瑶 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 480 | 11410101****4135 | 朱明飞 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 481 | 11410101****4140 | 侯卫东 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 482 | 11410101****2628 | 席轩 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 483 | 11410401****1862 | 张斌 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 484 | 11411801****1790 | 李超 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 485 | 11410312****2073 | 吴佳佳 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 486 | 11410101****1122 | 王坤坤 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 487 | 11410701****2243 | 王亚州 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 488 | 11411312****0013 | 刘文忠 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 489 | 11411317****2181 | 张鸣 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 490 | 11411312****1882 | 班庞庞 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 491 | 11411302****2476 | 王磊 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 492 | 11411302****0017 | 徐冉 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 493 | 11411317****1484 | 翟源龙 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 494 | 11411302****2517 | 任伟 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 495 | 11411317****2807 | 郑亚龙 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 496 | 11411302****0112 | 马文博 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 497 | 11411317****2805 | 王倩 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 |
| 498 | 11410406****6043 | 李新伟 | 男 | 专科 | 土木工程检测技术 |
| 499 | 11410103****9023 | 席俭 | 女 | 专科 | 土木工程检测技术 |
| 500 | 11411302****0742 | 唐勤涛 | 男 | 专科 | 土木工程检测技术 |
你还可能关注的热点:



