河南成人高考有很多招生院校,而河南大学就是其中之一,2024年河南大学会继续招生,为了方便大家报考,这里整理一下报考的专业,大家可以参考一下。
一、河南大学成考招生专业
| 序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 考试科目 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 法学 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 2 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 3 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 4 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 5 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 6 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
| 7 | 表演 | 高起本 | 业余 | 语文、数学、英语、史地 | 1900 |
| 8 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 语文、数学、英语、史地/理化 | 2500 |
| 9 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 1700 |
| 10 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 1700 |
| 11 | 临床医学 | 高起本 | 业余 | 语文、数学、英语、理化 | 2500 |
| 12 | 口腔医学 | 高起本 | 业余 | 语文、数学、英语、理化 | 2500 |
| 13 | 药学 | 高起本 | 业余 | 语文、数学、英语、理化 | 1900 |
| 14 | 法学 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1300 |
| 15 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 1300 |
| 16 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 17 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 1300 |
| 18 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 20 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 21 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 22 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 23 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
| 24 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
| 25 | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
| 26 | 药学 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、高数(二) | 1900 |
| 27 | 中药学 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 2500 |
| 28 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
| 29 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 30 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 31 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 32 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 33 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
| 34 | 表演 | 专升本 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | 1900 |
二、河南大学成考录取分数线
(一)高中起点升本科
1.文史类
工商管理215分、汉语言文学202分、体育教育210分、会计学232分、法学204分、学前教育208分、人力资源管理221分。
2.理工类
临床医学165分、药学164分、口腔医学166分、体育教育168分、软件工程231分、化学工程与工艺187分、土木工程171分。
3.艺术(文)
表演93分。
(二)专科起点升本科
中药学209分、汉语言文学238分、表演101分、土木工程124分、软件工程119分、计算机科学与技术133分、建筑学127分、化学工程与工艺115分、电子信息科学与技术118分、药学126分、会计学122分、工商管理118分、应用心理学142分、行政管理126分、人力资源管理119分、市场营销116分、法学193分、学前教育160分、护理学148分、口腔医学153分、临床医学173分。



