专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
| 序号 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 英语(专升本) | 7 |
| 4 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 5 | 管理会计 | 6 |
| 6 | 财务分析 | 5 |
| 财务分析(实践) | 2 | |
| 7 | 审计学 | 4 |
| 8 | 高级财务管理 | 6 |
| 9 | 跨国公司理财 | 6 |
| 10 | 证券投资学 | 5 |
| 11 | 中级财务会计 | 8 |
| 12 | 企业管理概论 | 5 |
| 13 | 公司治理与内部控制 | 6 |
| 14 | 毕业论文 | 不计学分 |
| 总学分 | 70 | |
点击查看:2021年山东自考专业及主考院校一览表
专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
| 序号 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 英语(专升本) | 7 |
| 4 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 5 | 管理会计 | 6 |
| 6 | 财务分析 | 5 |
| 财务分析(实践) | 2 | |
| 7 | 审计学 | 4 |
| 8 | 高级财务管理 | 6 |
| 9 | 跨国公司理财 | 6 |
| 10 | 证券投资学 | 5 |
| 11 | 中级财务会计 | 8 |
| 12 | 企业管理概论 | 5 |
| 13 | 公司治理与内部控制 | 6 |
| 14 | 毕业论文 | 不计学分 |
| 总学分 | 70 | |
点击查看:2021年山东自考专业及主考院校一览表