| 学历层次 | 专业名称 | 我校最低录取分数线 | 全省最低控制分数线 |
| 专升本 | 安全工程 | 127 | 125 |
| 电气工程及其自动化 | 125 | ||
| 环境工程 | 125 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | ||
| 土木工程 | 125 | ||
| 人力资源管理 | 119 | 118 | |
| 行政管理 | 118 | ||
| 会计学 | 118 | ||
| 市场营销 | 118 | ||
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 231 | 143 |
| 土木工程 | 195 | ||
| 行政管理 | 253 | 182 | |
| 专科 | 工程造价 | 160 | 130 |
| 机电一体化技术 | 159 | ||
| 环境工程技术 | 149 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 130 | ||
| 会计 | 172 | ||
| 工商企业管理 | 160 |



