会计学专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
| 7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
| 8 | 00158 | 资产评估 | 4 |
| 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
| 10 | 00160 | 审计学 | 4 |
| 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
| 12 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
| 13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
| 14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。