首都经济贸易大学2021年博士研究生教育致力于培养德智体全面发展,在本学科掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究的能力,能够在相关专业方面做出创造性成果的高级专门人才。
2021年首都经济贸易大学拟招收博士研究生120名,用于招收硕博连读、“申请-考核”制(含本硕博连读)及普通招考考生,我校不对各招收方式做名额限制。首都经济贸易大学博士研究生录取类别分为全日制非定向和全日制定向,其中定向就业博士研究生比例原则上不高于总指标的15%。
学院 | 学科 | 专业名称及研究方向 | 指导教师 |
201城市经济与公共管理学院(14人) | 0202 应用经济学 | 020202 区域经济学 | |
1、城乡关系 | 张强 | ||
2、城市与区域发展 | 杨开忠、安树伟 | ||
3、首都圈发展与治理 | 张贵祥、叶堂林 | ||
4、城市经济与土地利用 | 王德起、彭文英 | ||
1201J1城市经济与战略管理 | |||
1、世界城市发展战略与比较研究 | 段霞、张杰、麻宝斌 | ||
2、城市经济与科技教育支撑战略研究 | 刘业进 | ||
3、城市复杂系统与智慧管理 | 李强、吴康、仇保兴* | ||
202工商管理学院(15人) | 1202 工商管理 | 120202 企业管理 | |
1、市场营销与服务管理 | 王永贵、李研 | ||
2、资本运营与财务管理 | 柳学信、佘镜怀 | ||
3、公司治理 | 范合君、关鑫、王凯、戚聿东* | ||
4、组织行为与人力资源管理 | 赵慧军、高中华 | ||
120204 技术经济及管理 | |||
1、新媒体网络、区块链与知识创新 | 赵立 | ||
2、能源经济与环境管理 | 陈宇峰 | ||
3、创新创业管理 | 李志军* | ||
4、创新与可持续发展 | 王大地 | ||
120203 旅游管理 | |||
1、旅游营销商务智能分析决策 | 李云鹏 | ||
203经济学院(24人) | 0202 应用经济学 | 020201 国民经济学 | |
1、经济结构与经济增长 | 周明生、王钰 | ||
2、宏观经济运行与经济政策 | 杨春学 | ||
3、经济发展中的收入分配 | 王少国 | ||
4、开放经济理论与政策 | 李婧、郝宇彪 | ||
020205 产业经济学 | |||
1、流通产业与经济发展 | 李智 | ||
2、品牌经济与产业发展 | 张弘 | ||
020206国际贸易学 | |||
1、国际贸易理论与政策 | 郎丽华、王明荣 | ||
2、中国对外贸易发展 | 赵家章 | ||
3、贸易与环境 | 闫云凤、申萌 | ||
020209 数量经济学 | |||
1、博弈论与计量分析 | 王文举* | ||
2、金融计量分析 | 田新民 | ||
3、计量经济理论与方法 | 蒋雪梅 | ||
0202Z2 增长经济学 | |||
1、经济增长与宏观经济波动研究 | 王军 | ||
2、技术创新与经济增长 | 徐则荣 | ||
3、经济增长因素的经验研究 | 杜雯翠、董香书 | ||
204会计学院(11人) | 1202 工商管理 | 120201会计学 | |
1、审计理论与内部控制 | 顾奋玲 | ||
2、审计理论与信息披露质量 | 于鹏 | ||
3、企业破产会计与会计理论 | 栾甫贵 | ||
4、公司财务理论与政策 | 汪平 | ||
5、财务管理与内部控制 | 王海林 | ||
6、会计准则与会计理论 | 贺宏 | ||
7、财务管理理论与实务 | 闫华红 | ||
8、公司财务理论 | 邹颖 | ||
9、管理会计、财务管理与内部控制 | 许江波 | ||
10、成本管理、价值链会计与环境会计 | 李百兴 | ||
11、会计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理 | 王凡林 | ||
205劳动经济学院(13人) | 0202 应用经济学 | 020207 劳动经济学 | |
1、人口与劳动计量 | 童玉芬、肖周燕、曾雪婷、齐明珠 | ||
2、就业、工资与收入分配 | 刘冠军 | ||
3、劳动者保障 | 江华 | ||
4、劳动力市场与政策 | 张琪 | ||
5、劳动力(人力)资源开发与应用 | 张杉杉、苗仁涛 | ||
0202Z1 人力资源开发与人才发展 | |||
1、人力资源开发与人才发展理论 | 徐芳 | ||
0202J2 劳动关系 | |||
1、劳动关系理论与制度研究 | 冯喜良、范围 | ||
221管理工程学院(10人) | 1201管理科学与工程 | 120100 管理科学与工程 | |
1、管理科学理论、方法和技术 | 王传生、姚翠友、张军 | ||
2、大数据与智慧交通 | 武装、尚华艳 | ||
3、量化金融与机器学习 | 陈炜 | ||
4、安全管理 | 吕淑然、马峻、汪旭光* | ||
5、物流与供应链管理※ | 何明珂*、周丽*、李珍萍* | ||
209财政税务学院(8人) | 0202 应用经济学 | 020203 财政学 | |
1、税收理论与政策 | 赵书博 | ||
2、财税理论与政策 | 黄春元 | ||
3、财政理论与政策 | 李红霞、何晴 | ||
4、企业价值评估 | 王竞达 | ||
5、企业价值与无形资产评估 | 陈蕾 | ||
6、国际税收 | 曹静韬 | ||
7、公共财政理论与政策 | 范庆泉 | ||
210法学院(6人) | 0202J1 法律经济学 | ||
1、法律制度的经济分析 | 李晓安 | ||
2、企业治理与商事交易的法律规制 | 张世君 | ||
3、环境资源法律制度的经济分析 | 高桂林 | ||
4、刑法的经济分析 | 王剑波 | ||
5、宏观调控法与市场规制法的经济分析 | 何锦前 | ||
6、政府规制的经济分析 | 尹少成 | ||
211金融学院(10人) | 0202 应用经济学 | 020204 金融学 | |
1、金融机构与市场 | 徐新扩 | ||
2、金融理论与政策 | 祁敬宇 | ||
3、金融理论与政策 | 高杰英、周晔 | ||
4、金融机构与市场、区域金融 | 李新 | ||
5、国际金融学、金融理论与政策 | 朱超 | ||
6、国际金融学 | 陈奉先 | ||
7、金融机构与市场、家庭金融 | 尹志超 | ||
8、金融机构与市场、资产定价 | 刘威仪 | ||
212统计学院(7人) | 0714统计学 | 071400 统计学 | |
1、数理统计、信息与生物统计 | 张宝学 | ||
2、社会经济统计、金融统计及计量 | 马立平 | ||
3、社会经济统计、数理统计 | 刘强 | ||
4、社会经济统计、大数据分析 | 阮敬、任韬 | ||
5、数理统计、信息与生物统计、复杂数据分析 | 裴艳波 | ||
220国际经管学院(2人) | 0202应用经济学 | 020209 数量经济学 | |
1、计量经济学理论与方法 | 李鲲鹏 |
注:
1、人力资源开发与人才发展、增长经济学专业是我校在应用经济学一级学科授权范围内自我校在应用经济学一级学科授权范围内自主设置的目录外专业。
2、劳动关系专业是我校工商管理、应用经济学一级学科的交叉专业。
3、城市经济与战略管理专业是我校管理科学与工程、应用经济学一级学科的交叉专业。
4、法律经济学专业是我校应用经济学、管理科学与工程、工商管理一级学科的交叉专业。一级学科的交叉专业。
5、姓名后加“*”的为校外导师。
6、研究方向后加“※”的为与北京物资学院联合培养博士研究生项目。