你了解你的报考专业所对应的院校以及该院校的专业录取分数线吗?只有了解了院校的录取分数线,才能制定完善的备考计划。现在小编为大家整理了各院校专升本专业2021年的录取分数线供大家参考,一起来看看吧!
2021年河南省各专业录取分数线汇总
| 招生院校 | 专业名称 | 最低分 |
| 河南工学院 | 材料成型及控制工程 | 173 |
| 材料科学与工程 | 131 | |
| 财务管理 | 189 | |
| 测控技术与仪器 | 115 | |
| 车辆工程 | 166 | |
| 电缆工程 | 98 | |
| 电气工程及其自动化 | 183 | |
| 电子信息工程 | 155 | |
| 工业工程 | 83 | |
| 光电信息科学与工程 | 155 | |
| 环境设计 | 190 | |
| 机器人工程 | 118 | |
| 机械电子工程 | 140 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 171 | |
| 汽车服务工程 | 144 | |
| 软件工程 | 174 | |
| 数据科学与大数据技术 | 132 | |
| 通信工程 | 151 | |
| 物联网工程 | 155 | |
| 物流管理 | 186 | |
| 新能源材料与器件 | 129 | |
| 智能制造工程 | 91 | |
| 自动化 | 137 | |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 227.105122 |
| 金融学 | 217.121096 | |
| 信息管理与信息系统 | 223.107116 | |
| 平顶山学院 | 汉语言文学 | 188 |
| 播音与主持艺术 | 171 | |
| 文化产业管理 | 127 | |
| 电气工程及其自动化 | 185 | |
| 计算机科学与技术 | 199 | |
| 数学与应用数学 | 199 | |
| 地理科学 | 119 | |
| 旅游管理 | 167 | |
| 法学 | 180 | |
| 行政管理 | 177 | |
| 护理学 | 212 | |
| 学前教育 | 195 | |
| 小学教育 | 210 | |
| 环境设计 | 190 | |
| 美术学 | 184 | |
| 体育教育 | 184 | |
| 社会体育指导与管理 | 182 | |
| 音乐表演 | 203 | |
| 音乐学 | 202 | |
| 南阳理工学院 | 护理学 | 224.117 |
| 中药学 | 174.099 | |
| 中医学(学制三年) | 196.107 | |
| 郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 172 |
| 食品科学与工程 | 177 | |
| 食品质量与安全 | 139 | |
| 化学工程与工艺 | 141 | |
| 高分子材料与工程 | 162 | |
| 土木工程 | 195 | |
| 工程管理 | 180 | |
| 产品设计 | 178 | |
| 物流管理 | 192 | |
| 物流工程 | 156 | |
| 财务管理 | 188 | |
| 酒店管理 | 144 | |
| 广告学 | 213 | |
| 网络与新媒体 | 176 | |
| 机械电子工程 | 147 | |
| 车辆工程 | 178 | |
| 物联网工程 | 154 | |
| 电子信息工程 | 179 | |
| 商务英语 | 190 | |
| 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 195 |
| 国际经济与贸易 | 188 | |
| 学前教育 | 174 | |
| 电子信息工程 | 105 | |
| 计算机科学与技术 | 175 | |
| 软件工程 | 153 | |
| 土木工程 | 170 | |
| 工程管理 | 163 | |
| 工程造价 | 153 | |
| 工商管理 | 154 | |
| 市场营销 | 163 | |
| 物流管理 | 171 | |
| 会计学 | 180 | |
| 财务管理 | 176 | |
| 人力资源管理 | 170 | |
| 电子商务 | 151 | |
| 旅游管理 | 144 | |
| 汉语言文学 | 178 | |
| 英语 | 187 | |
| 音乐表演 | 184 | |
| 视觉传达设计 | 183 | |
| 环境设计 | 181 | |
| 服装与服饰设计 | 173 | |
| 郑州西亚斯学院 | 金融学 | 199 |
| 国际经济与贸易 | 186 | |
| 法学 | 163 | |
| 电子信息工程 | 126 | |
| 通信工程 | 126 | |
| 计算机科学与技术 | 182 | |
| 软件工程 | 156 | |
| 信息管理与信息系统 | 135 | |
| 工商管理 | 163 | |
| 市场营销 | 167 | |
| 物流管理 | 167 | |
| 会计学 | 186 | |
| 财务管理 | 168 | |
| 人力资源管理 | 155 | |
| 电子商务 | 156 | |
| 旅游管理 | 148 | |
| 汉语言文学 | 180 | |
| 英语 | 187 | |
| 护理学 | 183 | |
| 体育教育 | 178 | |
| 社会体育指导与管理 | 171 | |
| 音乐表演 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 182 | |
| 商丘学院 | 播音与主持艺术 | 145 |
| 产品设计 | 143 | |
| 电气工程及其自动化 | 143 | |
| 动画 | 151 | |
| 服装与服饰设计 | 161 | |
| 国际经济与贸易 | 168 | |
| 汉语言文学 | 173 | |
| 人力资源管理 | 140 | |
| 软件工程 | 142 | |
| 商务英语 | 162 | |
| 社会体育指导与管理 | 160 | |
| 食品科学与工程 | 135 | |
| 网络与新媒体 | 165 | |
| 音乐表演 | 177 | |
| 音乐学 | 193 | |
| 英语 | 180 | |
| 园林 | 148 | |
| 园艺 | 95 | |
| 财务管理 | 149 | |
| 车辆工程 | 113 | |
| 电子商务 | 129 | |
| 工程造价 | 116 | |
| 广播电视编导 | 166 | |
| 环境设计 | 170 | |
| 会计学 | 157 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 134 | |
| 计算机科学与技术 | 153 | |
| 建筑学 | 106 | |
| 市场营销 | 137 | |
| 视觉传达设计 | 172 | |
| 数据科学与大数据技术 | 117 | |
| 土木工程 | 142 | |
| 网络工程 | 80 | |
| 物联网工程 | 121 | |
| 物流管理 | 150 | |
| 小学教育 | 201 | |
| 学前教育 | 158 | |
| 安阳工学院 | 国际经济与贸易 | 196 |
| 材料成型及控制工程 | 164 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | |
| 汽车服务工程 | 160 | |
| 电气工程及其自动化 | 191 | |
| 电子信息工程 | 162 | |
| 计算机科学与技术 | 200 | |
| 软件工程 | 177 | |
| 网络工程 | 150 | |
| 物联网工程 | 149 | |
| 土木工程 | 196 | |
| 环境工程 | 148 | |
| 高分子材料与工程 | 162 | |
| 化学工程与工艺 | 151 | |
| 食品科学与工程 | 185 | |
| 食品质量与安全 | 146 | |
| 动物医学 | 159 | |
| 工程管理 | 186 | |
| 工商管理 | 179 | |
| 市场营销 | 185 | |
| 会计学 | 199 | |
| 财务管理 | 189 | |
| 电子商务 | 174 | |
| 广播电视编导 | 185 | |
| 播音与主持艺术 | 171 | |
| 英语 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 193 | |
| 环境设计 | 189 | |
| 动画 | 178 | |
| 河南城建学院 | 法学 | 179 |
| 给排水科学与工程 | 143 | |
| 环境工程 | 157 | |
| 英语 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 194 | |
| 环境设计 | 185 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 经济统计学 | 168 |
| 档案学 | 153 | |
| 工程管理 | 208 | |
| 国际经济与贸易 | 217 | |
| 土木工程 | 218 | |
| 物流管理 | 211 | |
| 环境工程 | 206 | |
| 法学 | 203 | |
| 电气工程及其自动化 | 208 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 204 | |
| 信息管理与信息系统 | 196 | |
| 市场营销 | 207 | |
| 工商管理 | 200 | |
| 计算机科学与技术 | 224 | |
| 英语 | 206 | |
| 南阳师范学院 | 法学 | 187 |
| 思想政治教育 | 177 | |
| 教育学 | 177 | |
| 学前教育 | 210 | |
| 数学与应用数学 | 210 | |
| 应用心理学 | 210 | |
| 地理科学 | 126 | |
| 自动化 | 155 | |
| 通信工程 | 165 | |
| 软件工程 | 170 | |
| 土木工程 | 193 | |
| 给排水科学与工程 | 113 | |
| 工程管理 | 189 | |
| 工商管理 | 187 | |
| 物流管理 | 198 | |
| 财务管理 | 200 | |
| 旅游管理 | 176 | |
| 汉语言文学 | 203 | |
| 新闻学 | 194 | |
| 播音与主持艺术 | 189 | |
| 英语 | 206 | |
| 体育教育 | 194 | |
| 音乐表演 | 209 | |
| 音乐学 | 217 | |
| 美术学 | 194 | |
| 视觉传达设计 | 203 | |
| 环境设计 | 204 | |
| 动画 | 200 | |
| 河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 187 |
| 健康服务与管理 | 93 | |
| 软件工程 | 185 | |
| 视觉传达设计 | 199 | |
| 学前教育 | 190 | |
| 商丘师范学院 | 财务管理 | 197 |
| 电子商务 | 186 | |
| 汉语言文学 | 203 | |
| 环境设计 | 193 | |
| 绘画 | 161 | |
| 美术学 | 192 | |
| 汽车服务工程 | 149 | |
| 视觉传达设计 | 200 | |
| 数学与应用数学 | 207 | |
| 体育教育 | 192 | |
| 舞蹈编导 | 191 | |
| 学前教育 | 204 | |
| 音乐表演 | 206 | |
| 音乐学 | 213 | |
| 英语 | 203 | |
| 郑州经贸学院 | 计算机科学与技术 | 172 |
| 数字媒体技术 | 97 | |
| 网络工程 | 105 | |
| 信息管理与信息系统 | 140 | |
| 工商管理 | 155 | |
| 物流管理 | 170 | |
| 市场营销 | 163 | |
| 国际经济与贸易 | 184 | |
| 电子商务 | 150 | |
| 财务管理 | 170 | |
| 会计学 | 179 | |
| 投资学 | 184 | |
| 法学 | 164 | |
| 广播电视编导 | 173 | |
| 视觉传达设计 | 179 | |
| 环境设计 | 182 | |
| 电气工程及其自动化 | 167 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 154 | |
| 土木工程 | 171 | |
| 工程造价 | 147 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 138 | |
| 英语 | 183 | |
| 河南警察学院 | 法学 | 172 |
| 河南科技学院 | 汉语言文学 | 191 |
| 英语 | 191 | |
| 园艺 | 152 | |
| 园林 | 204 | |
| 化学工程与工艺 | 200 | |
| 法学 | 191 | |
| 商务英语 | 197 | |
| 环境设计 | 200 | |
| 音乐学 | 203 | |
| 美术学 | 189 | |
| 服装与服饰设计 | 198 | |
| 河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 206 |
| 电气工程及其自动化 | 215 | |
| 电子信息工程 | 196 | |
| 药学 | 214 | |
| 护理学 | 230 | |
| 工商管理 | 213 | |
| 旅游管理 | 198 | |
| 华北水利水成人电视大学学 | 会计学 | 241 |
| 水利水电工程 | 155 | |
| 计算机科学与技术 | 244 | |
| 土木工程 | 231 | |
| 工程造价 | 216 | |
| 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 152 |
| 信阳农林学院 | 茶学 | 119 |
| 林学 | 132 | |
| 农学 | 131 | |
| 植物保护 | 155 | |
| 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 130 |
| 车辆工程 | 106 | |
| 汽车服务工程 | 96 | |
| 电气工程及其自动化 | 141 | |
| 计算机科学与技术 | 147 | |
| 物联网工程 | 114 | |
| 土木工程 | 136 | |
| 测绘工程 | 90 | |
| 工程管理 | 138 | |
| 工程造价 | 111 | |
| 物流管理 | 144 | |
| 财务管理 | 145 | |
| 电子商务 | 125 | |
| 环境设计 | 169 | |
| 郑州科技学院 | 经济学 | 114 |
| 投资学 | 164 | |
| 国际经济与贸易 | 175 | |
| 学前教育 | 166 | |
| 材料成型及控制工程 | 133 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 144 | |
| 机械电子工程 | 108 | |
| 车辆工程 | 131 | |
| 电气工程及其自动化 | 155 | |
| 电子信息工程 | 98 | |
| 通信工程 | 103 | |
| 计算机科学与技术 | 163 | |
| 软件工程 | 145 | |
| 物联网工程 | 132 | |
| 数字媒体技术 | 83 | |
| 土木工程 | 153 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 134 | |
| 交通运输 | 94 | |
| 食品科学与工程 | 153 | |
| 食品质量与安全 | 119 | |
| 工程造价 | 129 | |
| 市场营销 | 143 | |
| 物流管理 | 158 | |
| 财务管理 | 153 | |
| 电子商务 | 134 | |
| 旅游管理 | 132 | |
| 播音与主持艺术 | 152 | |
| 英语 | 181 | |
| 体育教育 | 171 | |
| 音乐学 | 196 | |
| 舞蹈编导 | 173 | |
| 视觉传达设计 | 174 | |
| 环境设计 | 172 | |
| 产品设计 | 150 | |
| 动画 | 155 | |
| 许昌学院 | 法学 | 183 |
| 小学教育 | 209 | |
| 数学与应用数学 | 201 | |
| 食品科学与工程 | 205 | |
| 食品质量与安全 | 158 | |
| 工商管理 | 182 | |
| 市场营销 | 189 | |
| 旅游管理 | 166 | |
| 汉语言文学 | 187 | |
| 英语 | 194 | |
| 音乐学 | 205 | |
| 美术学 | 185 | |
| 新乡医学院 | 口腔医学 | 237 |
| 河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 174 |
| 机器人工程 | 149 | |
| 轻化工程 | 166 | |
| 行政管理 | 191 | |
| 材料成型及控制工程 | 188 | |
| 新能源材料与器件 | 158 | |
| 电子商务 | 197 | |
| 物流管理 | 204 | |
| 财务管理 | 212 | |
| 化学工程与工艺 | 177 | |
| 物联网工程 | 194 | |
| 车辆工程 | 186 | |
| 服装与服饰设计 | 205 | |
| 产品设计 | 200 | |
| 环境设计 | 214 | |
| 视觉传达设计 | 213 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 181 | |
| 土木工程 | 208 | |
| 软件工程 | 190 | |
| 通信工程 | 178 | |
| 数学与应用数学 | 198 | |
| 英语 | 194 | |
| 高分子材料与工程 | 188 | |
| 国际经济与贸易 | 209 | |
| 测绘工程 | 137 | |
| 计算机科学与技术 | 210 | |
| 纺织工程 | 162 | |
| 环境工程 | 178 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 188 | |
| 市场营销 | 200 | |
| 电气工程及其自动化 | 200 | |
| 会计学 | 216 | |
| 人力资源管理 | 207 | |
| 黄河科技学院 | 经济学 | 142 |
| 金融学 | 185 | |
| 投资学 | 173 | |
| 国际经济与贸易 | 183 | |
| 法学 | 156 | |
| 学前教育 | 178 | |
| 材料成型及控制工程 | 157 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | |
| 机械电子工程 | 92 | |
| 车辆工程 | 154 | |
| 汽车服务工程 | 120 | |
| 测控技术与仪器 | 81 | |
| 电气工程及其自动化 | 171 | |
| 电子信息工程 | 130 | |
| 通信工程 | 119 | |
| 计算机科学与技术 | 177 | |
| 软件工程 | 153 | |
| 网络工程 | 113 | |
| 物联网工程 | 143 | |
| 土木工程 | 169 | |
| 城乡规划 | 84 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 88 | |
| 建筑学 | 138 | |
| 药学 | 174 | |
| 工程管理 | 161 | |
| 工程造价 | 140 | |
| 工商管理 | 147 | |
| 市场营销 | 158 | |
| 物流管理 | 166 | |
| 会计学 | 170 | |
| 财务管理 | 166 | |
| 人力资源管理 | 146 | |
| 日语 | 181 | |
| 广播电视学 | 156 | |
| 广播电视编导 | 173 | |
| 播音与主持艺术 | 162 | |
| 英语 | 180 | |
| 商务英语 | 173 | |
| 医学检验技术 | 175 | |
| 医学影像技术 | 178 | |
| 护理学 | 191 | |
| 体育教育 | 175 | |
| 音乐表演 | 190 | |
| 音乐学 | 198 | |
| 舞蹈编导 | 181 | |
| 摄影 | 144 | |
| 视觉传达设计 | 177 | |
| 环境设计 | 172 | |
| 服装与服饰设计 | 174 | |
| 动画 | 165 | |
| 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 191.0911 |
| 英语 | 198.0991 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 192.0701 | |
| 无机非金属材料工程 | 161.0581 | |
| 高分子材料与工程 | 201.0921 | |
| 计算机科学与技术 | 214.0931 | |
| 环境工程 | 188.0731 | |
| 工商管理 | 192.1061 | |
| 财务管理 | 208.1091 | |
| 视觉传达设计 | 208.0781 | |
| 环境设计 | 206.0891 | |
| 美术学 | 176.0591 | |
| 学前教育 | 194.0831 | |
| 国际经济与贸易 | 205.0991 | |
| 会计学 | 210.1051 | |
| 机器人工程 | 172.0731 | |
| 电子商务 | 191.0951 | |
| 软件工程 | 191.1131 | |
| 新乡学院 | 投资学 | 200 |
| 国际经济与贸易 | 197 | |
| 学前教育 | 191 | |
| 小学教育 | 212 | |
| 数学与应用数学 | 203 | |
| 材料成型及控制工程 | 173 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 177 | |
| 车辆工程 | 169 | |
| 电气工程及其自动化 | 186 | |
| 计算机科学与技术 | 204 | |
| 软件工程 | 180 | |
| 物联网工程 | 167 | |
| 土木工程 | 194 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 164 | |
| 城乡规划 | 162 | |
| 化学工程与工艺 | 167 | |
| 食品科学与工程 | 188 | |
| 制药工程 | 164 | |
| 物流管理 | 194 | |
| 会计学 | 205 | |
| 人力资源管理 | 199 | |
| 文化产业管理 | 173 | |
| 电子商务 | 184 | |
| 汉语言文学 | 198 | |
| 新闻学 | 186 | |
| 广播电视编导 | 191 | |
| 英语 | 198 | |
| 体育教育 | 186 | |
| 音乐学 | 210 | |
| 美术学 | 189 | |
| 视觉传达设计 | 196 | |
| 环境设计 | 196 | |
| 动画 | 185 | |
| 酒店管理 | 157 | |
| 新能源材料与器件 | 149 | |
| 机器人工程 | 139 | |
| 健康服务与管理 | 131 | |
| 光电信息科学与工程 | 141 | |
| 数据科学与大数据技术 | 143 | |
| 材料科学与工程 | 158 | |
| 生物医学工程 | 92 | |
| 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 206 |
| 工商管理 | 206 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 213 | |
| 电气工程及其自动化 | 222 | |
| 网络工程 | 165 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 195 | |
| 英语 | 212 | |
| 法学 | 208 | |
| 物流管理 | 219 | |
| 市场营销 | 216 | |
| 计算机科学与技术 | 226 | |
| 软件工程 | 205 | |
| 环境设计 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 195 | |
| 安阳学院 | 金融学 | 179 |
| 国际经济与贸易 | 169 | |
| 法学 | 156 | |
| 学前教育 | 160 | |
| 数学与应用数学 | 196 | |
| 机械电子工程 | 80 | |
| 电子信息工程 | 96 | |
| 计算机科学与技术 | 153 | |
| 网络工程 | 80 | |
| 物联网工程 | 119 | |
| 土木工程 | 140 | |
| 信息管理与信息系统 | 122 | |
| 工程管理 | 143 | |
| 工程造价 | 120 | |
| 市场营销 | 136 | |
| 物流管理 | 150 | |
| 会计学 | 160 | |
| 财务管理 | 149 | |
| 人力资源管理 | 143 | |
| 行政管理 | 165 | |
| 旅游管理 | 132 | |
| 汉语言文学 | 180 | |
| 广播电视编导 | 169 | |
| 播音与主持艺术 | 148 | |
| 英语 | 184 | |
| 商务英语 | 164 | |
| 音乐表演 | 179 | |
| 音乐学 | 195 | |
| 美术学 | 182 | |
| 视觉传达设计 | 172 | |
| 环境设计 | 170 | |
| 产品设计 | 151 | |
| 河南师范大学 | 国际经济与贸易 | 231.111 |
| 法学 | 220.113 | |
| 学前教育 | 230.111 | |
| 小学教育 | 230.106 | |
| 数学与应用数学 | 226.101 | |
| 物联网工程 | 208.109 | |
| 工商管理 | 236.114 | |
| 财务管理 | 235.114 | |
| 人力资源管理 | 222.116 | |
| 旅游管理 | 219.106 | |
| 汉语言文学 | 226.117 | |
| 英语 | 223.113 | |
| 音乐学 | 230.093 | |
| 美术学 | 223.101 | |
| 酒店管理 | 199.103 | |
| 新乡工程学院 | 汉语言文学 | 184 |
| 新闻学 | 173 | |
| 英语 | 190 | |
| 旅游管理 | 146 | |
| 酒店管理 | 128 | |
| 食品科学与工程 | 159 | |
| 市场营销 | 140 | |
| 人力资源管理 | 184 | |
| 物流管理 | 181 | |
| 法学 | 171 | |
| 国际经济与贸易 | 179 | |
| 信息管理与信息系统 | 156 | |
| 电气工程及其自动化 | 176 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 164 | |
| 计算机科学与技术 | 185 | |
| 园林 | 174 | |
| 环境设计 | 183 | |
| 视觉传达设计 | 185 |
了解了院校专升本各专业的录取分数线,就可以尽早的制定备考计划,积极备考,努力复习,加油!以上就是小编整理的专业录取分数线的全部内容,希望对大家有帮助!
上一篇:河南农业大学可以专升本吗?
下一篇:2021河南专升本学校及专业汇总