对于想要专升本的你,是否已经有了自己想要报考的院校目标呢?现在小编为考生们整理了2021年的院校+所对应专业的录取分数线,来看看自己目标院校的录取分数线吧!
2021年河南专升本院校及专业录取分数线汇总
| 招生院校 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
| 河南工学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 173 |
| 材料科学与工程 | 5 | 131 | |
| 财务管理 | 171 | 189 | |
| 测控技术与仪器 | 13 | 115 | |
| 车辆工程 | 100 | 166 | |
| 电缆工程 | 69 | 98 | |
| 电缆工程 | 1 | 156 | |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 183 | |
| 电子信息工程 | 70 | 155 | |
| 工业工程 | 49 | 83 | |
| 光电信息科学与工程 | 70 | 155 | |
| 环境设计 | 70 | 190 | |
| 机器人工程 | 35 | 118 | |
| 机械电子工程 | 19 | 140 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 171 | |
| 汽车服务工程 | 51 | 144 | |
| 软件工程 | 150 | 174 | |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 132 | |
| 通信工程 | 70 | 151 | |
| 物联网工程 | 40 | 155 | |
| 物流管理 | 111 | 186 | |
| 新能源材料与器件 | 5 | 129 | |
| 智能制造工程 | 78 | 91 | |
| 自动化 | 100 | 137 | |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 51 | 227.105122 |
| 金融学 | 27 | 217.121096 | |
| 信息管理与信息系统 | 22 | 223.107116 | |
| 平顶山学院 | 汉语言文学 | 188 | |
| 播音与主持艺术 | 171 | ||
| 文化产业管理 | 127 | ||
| 电气工程及其自动化 | 185 | ||
| 计算机科学与技术 | 199 | ||
| 数学与应用数学 | 199 | ||
| 地理科学 | 119 | ||
| 旅游管理 | 167 | ||
| 法学 | 180 | ||
| 行政管理 | 177 | ||
| 护理学 | 212 | ||
| 学前教育 | 195 | ||
| 小学教育 | 210 | ||
| 环境设计 | 190 | ||
| 美术学 | 184 | ||
| 体育教育 | 184 | ||
| 社会体育指导与管理 | 182 | ||
| 音乐表演 | 203 | ||
| 音乐学 | 202 | ||
| 南阳理工学院 | 护理学 | 58 | 224.117 |
| 中药学 | 61 | 174.099 | |
| 中医学(学制三年) | 105 | 196.107 | |
| 郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 172 | |
| 食品科学与工程 | 177 | ||
| 食品质量与安全 | 139 | ||
| 化学工程与工艺 | 141 | ||
| 高分子材料与工程 | 162 | ||
| 土木工程 | 195 | ||
| 工程管理 | 180 | ||
| 产品设计 | 178 | ||
| 物流管理 | 192 | ||
| 物流工程 | 156 | ||
| 财务管理 | 188 | ||
| 酒店管理 | 144 | ||
| 广告学 | 213 | ||
| 网络与新媒体 | 176 | ||
| 机械电子工程 | 147 | ||
| 车辆工程 | 178 | ||
| 物联网工程 | 154 | ||
| 电子信息工程 | 179 | ||
| 商务英语 | 190 | ||
| 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 195 | |
| 国际经济与贸易 | 188 | ||
| 学前教育 | 174 | ||
| 电子信息工程 | 105 | ||
| 计算机科学与技术 | 175 | ||
| 软件工程 | 153 | ||
| 土木工程 | 170 | ||
| 工程管理 | 163 | ||
| 工程造价 | 153 | ||
| 工商管理 | 154 | ||
| 市场营销 | 163 | ||
| 物流管理 | 171 | ||
| 会计学 | 180 | ||
| 财务管理 | 176 | ||
| 人力资源管理 | 170 | ||
| 电子商务 | 151 | ||
| 旅游管理 | 144 | ||
| 汉语言文学 | 178 | ||
| 英语 | 187 | ||
| 音乐表演 | 184 | ||
| 视觉传达设计 | 183 | ||
| 环境设计 | 181 | ||
| 服装与服饰设计 | 173 | ||
| 郑州西亚斯学院 | 金融学 | 199 | |
| 国际经济与贸易 | 186 | ||
| 法学 | 163 | ||
| 电子信息工程 | 126 | ||
| 通信工程 | 126 | ||
| 计算机科学与技术 | 182 | ||
| 软件工程 | 156 | ||
| 信息管理与信息系统 | 135 | ||
| 工商管理 | 163 | ||
| 市场营销 | 167 | ||
| 物流管理 | 167 | ||
| 会计学 | 186 | ||
| 财务管理 | 168 | ||
| 人力资源管理 | 155 | ||
| 电子商务 | 156 | ||
| 旅游管理 | 148 | ||
| 汉语言文学 | 180 | ||
| 英语 | 187 | ||
| 护理学 | 183 | ||
| 体育教育 | 178 | ||
| 社会体育指导与管理 | 171 | ||
| 音乐表演 | 193 | ||
| 视觉传达设计 | 182 | ||
| 商丘学院 | 播音与主持艺术 | 145 | |
| 产品设计 | 143 | ||
| 电气工程及其自动化 | 143 | ||
| 动画 | 151 | ||
| 服装与服饰设计 | 161 | ||
| 国际经济与贸易 | 168 | ||
| 汉语言文学 | 173 | ||
| 人力资源管理 | 140 | ||
| 软件工程 | 142 | ||
| 商务英语 | 162 | ||
| 社会体育指导与管理 | 160 | ||
| 食品科学与工程 | 135 | ||
| 网络与新媒体 | 165 | ||
| 音乐表演 | 177 | ||
| 音乐学 | 193 | ||
| 英语 | 180 | ||
| 园林 | 148 | ||
| 园艺 | 95 | ||
| 财务管理 | 149 | ||
| 车辆工程 | 113 | ||
| 电子商务 | 129 | ||
| 工程造价 | 116 | ||
| 广播电视编导 | 166 | ||
| 环境设计 | 170 | ||
| 会计学 | 157 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 134 | ||
| 计算机科学与技术 | 153 | ||
| 建筑学 | 106 | ||
| 市场营销 | 137 | ||
| 视觉传达设计 | 172 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 117 | ||
| 土木工程 | 142 | ||
| 网络工程 | 80 | ||
| 物联网工程 | 121 | ||
| 物流管理 | 150 | ||
| 小学教育 | 201 | ||
| 学前教育 | 158 | ||
| 安阳工学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 196 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 164 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 94 | 180 | |
| 汽车服务工程 | 34 | 160 | |
| 电气工程及其自动化 | 96 | 191 | |
| 电子信息工程 | 47 | 162 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | 200 | |
| 软件工程 | 190 | 177 | |
| 网络工程 | 20 | 150 | |
| 物联网工程 | 43 | 149 | |
| 土木工程 | 80 | 196 | |
| 环境工程 | 60 | 148 | |
| 高分子材料与工程 | 24 | 162 | |
| 化学工程与工艺 | 20 | 151 | |
| 食品科学与工程 | 15 | 185 | |
| 食品质量与安全 | 100 | 146 | |
| 动物医学 | 157 | 159 | |
| 工程管理 | 117 | 186 | |
| 工商管理 | 160 | 179 | |
| 市场营销 | 100 | 185 | |
| 会计学 | 60 | 199 | |
| 财务管理 | 113 | 189 | |
| 电子商务 | 152 | 174 | |
| 广播电视编导 | 20 | 185 | |
| 播音与主持艺术 | 30 | 171 | |
| 英语 | 51 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 80 | 193 | |
| 环境设计 | 50 | 189 | |
| 动画 | 20 | 178 | |
| 河南城建学院 | 法学 | 44 | 179 |
| 给排水科学与工程 | 64 | 143 | |
| 环境工程 | 66 | 157 | |
| 英语 | 44 | 193 | |
| 视觉传达设计 | 67 | 194 | |
| 环境设计 | 44 | 185 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 经济统计学 | 39 | 168 |
| 档案学 | 81 | 153 | |
| 工程管理 | 172 | 208 | |
| 国际经济与贸易 | 37 | 217 | |
| 土木工程 | 114 | 218 | |
| 物流管理 | 111 | 211 | |
| 环境工程 | 64 | 206 | |
| 法学 | 80 | 203 | |
| 电气工程及其自动化 | 141 | 208 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 91 | 204 | |
| 信息管理与信息系统 | 143 | 196 | |
| 市场营销 | 135 | 207 | |
| 工商管理 | 175 | 200 | |
| 计算机科学与技术 | 79 | 224 | |
| 英语 | 55 | 206 | |
| 南阳师范学院 | 法学 | 120 | 187 |
| 思想政治教育 | 10 | 177 | |
| 教育学 | 157 | 177 | |
| 学前教育 | 190 | 210 | |
| 数学与应用数学 | 17 | 210 | |
| 应用心理学 | 25 | 210 | |
| 地理科学 | 58 | 126 | |
| 自动化 | 96 | 155 | |
| 通信工程 | 56 | 165 | |
| 软件工程 | 191 | 170 | |
| 土木工程 | 110 | 193 | |
| 给排水科学与工程 | 60 | 113 | |
| 工程管理 | 153 | 189 | |
| 工商管理 | 155 | 187 | |
| 物流管理 | 85 | 198 | |
| 财务管理 | 152 | 200 | |
| 旅游管理 | 90 | 176 | |
| 汉语言文学 | 100 | 203 | |
| 新闻学 | 6 | 194 | |
| 播音与主持艺术 | 37 | 189 | |
| 英语 | 50 | 206 | |
| 体育教育 | 40 | 194 | |
| 音乐表演 | 67 | 209 | |
| 音乐学 | 10 | 217 | |
| 美术学 | 39 | 194 | |
| 视觉传达设计 | 86 | 203 | |
| 环境设计 | 38 | 204 | |
| 动画 | 28 | 200 | |
| 河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 187 | |
| 健康服务与管理 | 93 | ||
| 软件工程 | 185 | ||
| 视觉传达设计 | 199 | ||
| 学前教育 | 190 | ||
| 商丘师范学院 | 财务管理 | 197 | |
| 电子商务 | 186 | ||
| 汉语言文学 | 203 | ||
| 环境设计 | 193 | ||
| 绘画 | 161 | ||
| 美术学 | 192 | ||
| 汽车服务工程 | 149 | ||
| 视觉传达设计 | 200 | ||
| 数学与应用数学 | 207 | ||
| 体育教育 | 192 | ||
| 舞蹈编导 | 191 | ||
| 学前教育 | 204 | ||
| 音乐表演 | 206 | ||
| 音乐学 | 213 | ||
| 英语 | 203 | ||
| 郑州经贸学院 | 计算机科学与技术 | 154 | 172 |
| 数字媒体技术 | 176 | 97 | |
| 网络工程 | 33 | 105 | |
| 信息管理与信息系统 | 286 | 140 | |
| 工商管理 | 286 | 155 | |
| 物流管理 | 99 | 170 | |
| 市场营销 | 176 | 163 | |
| 国际经济与贸易 | 27 | 184 | |
| 电子商务 | 286 | 150 | |
| 财务管理 | 286 | 170 | |
| 会计学 | 77 | 179 | |
| 投资学 | 33 | 184 | |
| 法学 | 155 | 164 | |
| 广播电视编导 | 27 | 173 | |
| 视觉传达设计 | 176 | 179 | |
| 环境设计 | 89 | 182 | |
| 电气工程及其自动化 | 165 | 167 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 176 | 154 | |
| 土木工程 | 176 | 171 | |
| 工程造价 | 66 | 147 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 33 | 138 | |
| 英语 | 99 | 183 | |
| 河南警察学院 | 法学 | 172 | |
| 河南科技学院 | 汉语言文学 | 60 | 191 |
| 英语 | 75 | 191 | |
| 园艺 | 23 | 152 | |
| 园林 | 56 | 204 | |
| 化学工程与工艺 | 17 | 200 | |
| 法学 | 61 | 191 | |
| 商务英语 | 9 | 197 | |
| 环境设计 | 28 | 200 | |
| 音乐学 | 10 | 203 | |
| 美术学 | 30 | 189 | |
| 服装与服饰设计 | 18 | 198 | |
| 河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 206 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 215 | |
| 电子信息工程 | 38 | 196 | |
| 药学 | 93 | 214 | |
| 护理学 | 84 | 230 | |
| 工商管理 | 156 | 213 | |
| 旅游管理 | 102 | 198 | |
| 华北水利水成人电视大学学 | 会计学 | 241 | |
| 水利水电工程 | 155 | ||
| 计算机科学与技术 | 244 | ||
| 土木工程 | 231 | ||
| 工程造价 | 216 | ||
| 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 297 | 152 |
| 信阳农林学院 | 茶学 | 119 | |
| 林学 | 132 | ||
| 农学 | 131 | ||
| 植物保护 | 155 | ||
| 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | |
| 车辆工程 | 106 | ||
| 汽车服务工程 | 96 | ||
| 电气工程及其自动化 | 141 | ||
| 计算机科学与技术 | 147 | ||
| 物联网工程 | 114 | ||
| 土木工程 | 136 | ||
| 测绘工程 | 90 | ||
| 工程管理 | 138 | ||
| 工程造价 | 111 | ||
| 物流管理 | 144 | ||
| 财务管理 | 145 | ||
| 电子商务 | 125 | ||
| 环境设计 | 169 | ||
| 郑州科技学院 | 经济学 | 114 | |
| 投资学 | 164 | ||
| 国际经济与贸易 | 175 | ||
| 学前教育 | 166 | ||
| 材料成型及控制工程 | 133 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 144 | ||
| 机械电子工程 | 108 | ||
| 车辆工程 | 131 | ||
| 电气工程及其自动化 | 155 | ||
| 电子信息工程 | 98 | ||
| 通信工程 | 103 | ||
| 计算机科学与技术 | 163 | ||
| 软件工程 | 145 | ||
| 物联网工程 | 132 | ||
| 数字媒体技术 | 83 | ||
| 土木工程 | 153 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 134 | ||
| 交通运输 | 94 | ||
| 食品科学与工程 | 153 | ||
| 食品质量与安全 | 119 | ||
| 工程造价 | 129 | ||
| 市场营销 | 143 | ||
| 物流管理 | 158 | ||
| 财务管理 | 153 | ||
| 电子商务 | 134 | ||
| 旅游管理 | 132 | ||
| 播音与主持艺术 | 152 | ||
| 英语 | 181 | ||
| 体育教育 | 171 | ||
| 音乐学 | 196 | ||
| 舞蹈编导 | 173 | ||
| 视觉传达设计 | 174 | ||
| 环境设计 | 172 | ||
| 产品设计 | 150 | ||
| 动画 | 155 | ||
| 许昌学院 | 法学 | 101 | 183 |
| 小学教育 | 276 | 209 | |
| 数学与应用数学 | 16 | 201 | |
| 食品科学与工程 | 14 | 205 | |
| 食品质量与安全 | 155 | 158 | |
| 工商管理 | 180 | 182 | |
| 市场营销 | 133 | 189 | |
| 旅游管理 | 70 | 166 | |
| 汉语言文学 | 130 | 187 | |
| 英语 | 61 | 194 | |
| 音乐学 | 10 | 205 | |
| 美术学 | 40 | 185 | |
| 新乡医学院 | 口腔医学 | 46 | 237 |
| 河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 174 |
| 机器人工程 | 40 | 149 | |
| 轻化工程 | 20 | 166 | |
| 行政管理 | 40 | 191 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 188 | |
| 新能源材料与器件 | 5 | 158 | |
| 电子商务 | 120 | 197 | |
| 物流管理 | 96 | 204 | |
| 财务管理 | 181 | 212 | |
| 化学工程与工艺 | 22 | 177 | |
| 物联网工程 | 50 | 194 | |
| 车辆工程 | 74 | 186 | |
| 服装与服饰设计 | 22 | 205 | |
| 产品设计 | 3 | 200 | |
| 环境设计 | 70 | 214 | |
| 视觉传达设计 | 120 | 213 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 181 | |
| 土木工程 | 120 | 208 | |
| 软件工程 | 200 | 190 | |
| 通信工程 | 57 | 178 | |
| 数学与应用数学 | 15 | 198 | |
| 英语 | 81 | 194 | |
| 高分子材料与工程 | 22 | 188 | |
| 国际经济与贸易 | 29 | 209 | |
| 测绘工程 | 7 | 137 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 210 | |
| 纺织工程 | 140 | 162 | |
| 环境工程 | 70 | 178 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 188 | |
| 市场营销 | 120 | 200 | |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 200 | |
| 会计学 | 80 | 216 | |
| 人力资源管理 | 70 | 207 | |
| 黄河科技学院 | 经济学 | 142 | |
| 金融学 | 185 | ||
| 投资学 | 173 | ||
| 国际经济与贸易 | 183 | ||
| 法学 | 156 | ||
| 学前教育 | 178 | ||
| 材料成型及控制工程 | 157 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | ||
| 机械电子工程 | 92 | ||
| 车辆工程 | 154 | ||
| 汽车服务工程 | 120 | ||
| 测控技术与仪器 | 81 | ||
| 电气工程及其自动化 | 171 | ||
| 电子信息工程 | 130 | ||
| 通信工程 | 119 | ||
| 计算机科学与技术 | 177 | ||
| 软件工程 | 153 | ||
| 网络工程 | 113 | ||
| 物联网工程 | 143 | ||
| 土木工程 | 169 | ||
| 城乡规划 | 84 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 88 | ||
| 建筑学 | 138 | ||
| 药学 | 174 | ||
| 工程管理 | 161 | ||
| 工程造价 | 140 | ||
| 工商管理 | 147 | ||
| 市场营销 | 158 | ||
| 物流管理 | 166 | ||
| 会计学 | 170 | ||
| 财务管理 | 166 | ||
| 人力资源管理 | 146 | ||
| 日语 | 181 | ||
| 广播电视学 | 156 | ||
| 广播电视编导 | 173 | ||
| 播音与主持艺术 | 162 | ||
| 英语 | 180 | ||
| 商务英语 | 173 | ||
| 医学检验技术 | 175 | ||
| 医学影像技术 | 178 | ||
| 护理学 | 191 | ||
| 体育教育 | 175 | ||
| 音乐表演 | 190 | ||
| 音乐学 | 198 | ||
| 舞蹈编导 | 181 | ||
| 摄影 | 144 | ||
| 视觉传达设计 | 177 | ||
| 环境设计 | 172 | ||
| 服装与服饰设计 | 174 | ||
| 动画 | 165 | ||
| 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 176 | 191.0911 |
| 英语 | 133 | 198.0991 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 176 | 192.0701 | |
| 无机非金属材料工程 | 79 | 161.0581 | |
| 高分子材料与工程 | 33 | 201.0921 | |
| 计算机科学与技术 | 180 | 214.0931 | |
| 环境工程 | 88 | 188.0731 | |
| 工商管理 | 266 | 192.1061 | |
| 财务管理 | 298 | 208.1091 | |
| 视觉传达设计 | 154 | 208.0781 | |
| 环境设计 | 110 | 206.0891 | |
| 美术学 | 99 | 176.0591 | |
| 学前教育 | 466 | 194.0831 | |
| 国际经济与贸易 | 33 | 205.0991 | |
| 会计学 | 132 | 210.1051 | |
| 机器人工程 | 46 | 172.0731 | |
| 电子商务 | 256 | 191.0951 | |
| 软件工程 | 326 | 191.1131 | |
| 新乡学院 | 投资学 | 200 | |
| 国际经济与贸易 | 197 | ||
| 学前教育 | 191 | ||
| 小学教育 | 212 | ||
| 数学与应用数学 | 203 | ||
| 材料成型及控制工程 | 173 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 177 | ||
| 车辆工程 | 169 | ||
| 电气工程及其自动化 | 186 | ||
| 计算机科学与技术 | 204 | ||
| 软件工程 | 180 | ||
| 物联网工程 | 167 | ||
| 土木工程 | 194 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 164 | ||
| 城乡规划 | 162 | ||
| 化学工程与工艺 | 167 | ||
| 食品科学与工程 | 188 | ||
| 制药工程 | 164 | ||
| 物流管理 | 194 | ||
| 会计学 | 205 | ||
| 人力资源管理 | 199 | ||
| 文化产业管理 | 173 | ||
| 电子商务 | 184 | ||
| 汉语言文学 | 198 | ||
| 新闻学 | 186 | ||
| 广播电视编导 | 191 | ||
| 英语 | 198 | ||
| 体育教育 | 186 | ||
| 音乐学 | 210 | ||
| 美术学 | 189 | ||
| 视觉传达设计 | 196 | ||
| 环境设计 | 196 | ||
| 动画 | 185 | ||
| 酒店管理 | 157 | ||
| 新能源材料与器件 | 149 | ||
| 机器人工程 | 139 | ||
| 健康服务与管理 | 131 | ||
| 光电信息科学与工程 | 141 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 143 | ||
| 材料科学与工程 | 158 | ||
| 生物医学工程 | 92 | ||
| 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 206 | |
| 工商管理 | 206 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 213 | ||
| 电气工程及其自动化 | 222 | ||
| 网络工程 | 165 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 195 | ||
| 英语 | 212 | ||
| 法学 | 208 | ||
| 物流管理 | 219 | ||
| 市场营销 | 216 | ||
| 计算机科学与技术 | 226 | ||
| 软件工程 | 205 | ||
| 环境设计 | 193 | ||
| 视觉传达设计 | 195 | ||
| 安阳学院 | 金融学 | 179 | |
| 国际经济与贸易 | 169 | ||
| 法学 | 156 | ||
| 学前教育 | 160 | ||
| 数学与应用数学 | 196 | ||
| 机械电子工程 | 80 | ||
| 电子信息工程 | 96 | ||
| 计算机科学与技术 | 153 | ||
| 网络工程 | 80 | ||
| 物联网工程 | 119 | ||
| 土木工程 | 140 | ||
| 信息管理与信息系统 | 122 | ||
| 工程管理 | 143 | ||
| 工程造价 | 120 | ||
| 市场营销 | 136 | ||
| 物流管理 | 150 | ||
| 会计学 | 160 | ||
| 财务管理 | 149 | ||
| 人力资源管理 | 143 | ||
| 行政管理 | 165 | ||
| 旅游管理 | 132 | ||
| 汉语言文学 | 180 | ||
| 广播电视编导 | 169 | ||
| 播音与主持艺术 | 148 | ||
| 英语 | 184 | ||
| 商务英语 | 164 | ||
| 音乐表演 | 179 | ||
| 音乐学 | 195 | ||
| 美术学 | 182 | ||
| 视觉传达设计 | 172 | ||
| 环境设计 | 170 | ||
| 产品设计 | 151 | ||
| 河南师范大学 | 国际经济与贸易 | 231.111 | |
| 法学 | 220.113 | ||
| 学前教育 | 230.111 | ||
| 小学教育 | 230.106 | ||
| 数学与应用数学 | 226.101 | ||
| 物联网工程 | 208.109 | ||
| 工商管理 | 236.114 | ||
| 财务管理 | 235.114 | ||
| 人力资源管理 | 222.116 | ||
| 旅游管理 | 219.106 | ||
| 汉语言文学 | 226.117 | ||
| 英语 | 223.113 | ||
| 音乐学 | 230.093 | ||
| 美术学 | 223.101 | ||
| 酒店管理 | 199.103 | ||
| 新乡工程学院 | 汉语言文学 | 33 | 184 |
| 新闻学 | 5 | 173 | |
| 英语 | 22 | 190 | |
| 旅游管理 | 33 | 146 | |
| 酒店管理 | 66 | 128 | |
| 食品科学与工程 | 16 | 159 | |
| 市场营销 | 88 | 140 | |
| 人力资源管理 | 22 | 184 | |
| 物流管理 | 33 | 181 | |
| 法学 | 34 | 171 | |
| 国际经济与贸易 | 22 | 179 | |
| 信息管理与信息系统 | 132 | 156 | |
| 电气工程及其自动化 | 88 | 176 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 55 | 164 | |
| 计算机科学与技术 | 88 | 185 | |
| 园林 | 88 | 174 | |
| 环境设计 | 22 | 183 | |
| 视觉传达设计 | 33 | 185 |
了解自己专业所对应的院校以及录取分数线就可以更有准备的备考,让自己更有目标的复习,升本就能更加坚定!以上就是小编整理的全部内容,希望对大家有帮助!
下一篇:河南专升本的名词汇总