(081308)食品科学与工程专业属中国高等院校中理工科性质的典型专业。根据国家科技局的学科分类,食品工程科学属一级学科,与基础学科属同等地位。它具有多学科交叉渗透的特点,涉及化学、物理、生物、农学、机械、环境、管理等多个学科领域。特别是五十年代以后,随着计算机技术和生物技术在食品工业中的广泛应用,食品专业更是如虎添翼,使人类解决当前的食品危机成为可能。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | |
3 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | |
4 | 2516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | |
5 | 2520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | |
6 | 3277 | 食品分析 | 3 | 统考课程 | |
7 | 3278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课程 | |
8 | 3279 | 食品机械与设备 | 4 | 统考课程 | |
9 | 3281 | 食品微生物学(二) | 2 | 统考课程 | |
10 | 3282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | |
11 | 3283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | |
12 | 3284 | 食品原料学 | 4 | 统考课程 | |
13 | 3289 | 食品营销学 | 4 | 统考课程 | |
14 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
15 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
16 | 5764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 8012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“计算机应用基础(实践)”、“食品分析(实践)”、“食品微生物学(二)(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。