(081323)食品质量与安全专业是以生命科学和食品科学为基础,研究食品的营养、安全与健康的关系,食品营养的保障和食品安全卫生质量管理的学科,是食品科学与预防医学的重要组成部分,是连接食品与预防医学的重要桥梁。通过对食品生产、加工的管理和控制,保证食品的营养品质和卫生质量,促进人体的健康。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | |
3 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
4 | 988 | 食品营养学 | 4 | 统考课程 | |
5 | 1501 | 食品政策与法规 | 5 | 统考课程 | |
6 | 2516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | |
7 | 2517 | 食品微生物学 | 4 | 统考课程 | |
8 | 2518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践课程 | |
9 | 2520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 不考英语(二)者须加考 |
10 | 3224 | 生物学基础 | 4 | 统考课程 | |
11 | 3283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | |
12 | 3290 | 食品化学(二) | 4 | 统考课程 | |
13 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
14 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
15 | 5764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | |
16 | 5765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 8005 | 人体及动物生理学 | 4 | 统考课程 | |
19 | 8006 | 食品理化检验 | 3 | 统考课程 | |
20 | 8007 | 食品理化检验(实践) | 1 | 实践课程 | |
21 | 8008 | 食品微生物检验 | 3 | 统考课程 | |
22 | 8009 | 食品微生物检验(实践) | 1 | 实践课程 | |
23 | 8010 | 人畜共患病 | 4 | 统考课程 | |
24 | 8011 | 动植物检疫 | 5 | 统考课程 | |
25 | 8012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、不考“英语(二)”者,须加考 “生物学基础”、“食品安全与质量控制”、“食品工艺学”三门课程。
3、“管理系统中计算机应用(实践)”、“食品微生物学(实践)”、“食品毒理学(实践)”、“食品理化检验(实践)”、“食品微生物检验(实践)”和“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或其认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。